| Title | T10 | T20 | ODI | Test | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| General | 4 | 4 | 4 | 4 | Being a part of the starting XI |
| General | 1 | 1 | 1 | 1 | Every run scored |
| General | 25 | 25 | 25 | 16 | Every wicket taken (excluding run out) |
| General | 8 | 4 | 4 | 4 | Fielding points |
| General | -2 | -2 | -3 | -4 | Dismissal for a Duck (only for batsmen, wicket-keepers and all-rounders) |
| Bonus Points | 1 | 1 | 1 | 1 | Every boundary hit |
| Bonus Points | 2 | 2 | 2 | 2 | Every six hit |
| Bonus Points | 16 | 4 | 2 | 2 | Half Century (50 runs scored by a batsman in a single innings) |
| Bonus Points | NA | 8 | 4 | 4 | Century (100 runs scored by a batsman in a single innings) |
| Bonus Points | 16 | 2 | 2 | NA | Maiden Over |
| Bonus Points | NA | 4 | 2 | 2 | 4 wickets |
| Bonus Points | NA | 8 | 4 | 4 | 5 wickets |
| Economy Rate | 1 over | 2 overs | 5 overs | NA | Minimum overs bowled by player to be applicable |
| Economy Rate | NA | 1 | NA | NA | Between 6 and 5 runs per over |
| Economy Rate | NA | 2 | NA | NA | Between 4.99 and 4 runs per over |
| Economy Rate | NA | 3 | NA | NA | Below 4 runs per over |
| Economy Rate | NA | -1 | NA | NA | Between 9 and 10 runs per over |
| Economy Rate | NA | -2 | NA | NA | Between 10.01 and 11 runs per over |
| Economy Rat | NA | -3 | NA | NA | Above 11 runs per over |
| Economy Rat | NA | NA | 1 | NA | Between 4.5 and 3.5 runs per over |
| Economy Rate | NA | NA | 2 | NA | Between 3.49 and 2.5 runs per over |
| Economy Rate | NA | NA | 3 | NA | Below 2.5 runs per over |
| Economy Rate | NA | NA | -1 | NA | Between 7 and 8 runs per over |
| Economy Rate | NA | NA | -2 | NA | Between 8.01 and 9 runs per over |
| Economy Rate | NA | NA | -3 | NA | Above 9 runs per over |
| Strike Rate | 5 balls | 10 balls | 20 balls | NA | Minimum balls faced by a player to be applicable |
| Strike Rate | NA | -1 | NA | NA | Between 60 and 70 runs per 100 balls |
| Strike Rate | NA | -4 | NA | NA | Between 50 and 59.99 runs per 100 balls |
| Strike Rate | NA | -3 | NA | NA | Below 50 runs per 100 balls |
| Strike Rate | NA | NA | -1 | NA | Between 50 and 60 runs per 100 balls |
| Strike Rate | NA | NA | -2 | NA | Between 40 and 49.99 runs per 100 balls |
| Strike Rate | NA | NA | -3 | NA | Below 40 runs per 100 balls |
| Bonus Points | 8 | NA | NA | NA | 2 wickets |
| Bonus Points | 16 | NA | NA | NA | 3 wickets |
| Bonus Points | 8 | NA | NA | NA | 30 runs scored by a batsman in a single innings |
| Economy Rate | 6 | NA | NA | NA | Below 6 runs per over |
| Economy Rate | 4 | NA | NA | NA | Between 6 and 6.99 runs per over |
| Economy Rate | 2 | NA | NA | NA | Between 7 and 8 runs per over |
| Economy Rate | -2 | NA | NA | NA | Between 11 and 12 runs per over |
| Economy Rate | -4 | NA | NA | NA | Between 12.01 and 13 runs per over |
| Economy Rate | -6 | NA | NA | NA | Above 13 runs per over |
| Strike Rate | -2 | NA | NA | NA | Between 90 and 100 runs per 100 balls |
| Strike Rate | -4 | NA | NA | NA | Between 80 and 89.99 runs per 100 balls |
| Strike Rate | -6 | NA | NA | NA | Below 80 runs per 100 balls |
Trusted Users
Entry Fee
Daily contests
Daily Winnings